Nimi | Väärtus |
---|---|
Name | Spot WTI Light Crude Oil |
1 Pip Size | 0.01 |
Size of 1 lot | 1000 barrels |
Minimum spread (pips) | 0 |
Avg. spread (pips) | 1.70 |
Swap short (%) | -3.0 |
Swap long (%) | -6.0 |
Commission | 35 / mio |
Fixed leverage | 1:10 |
Hedged margin | 50% |
Minimum contract size (lot) | 0.01 |
Contract size minimum increment (lot) | 0.01 |
Minimum price increment (tick size) | 0.01 |
The time of trading session | 03:00-23:15 |
Term currency | USD |
3-days swap | Friday |
Meie WTI "Graafikud" osast leiate live hinnad energiakaupade CFD-dele. Sinu ees - Spot WTI Light Crude Oil graafik. Spot WTI Light Crude Oil graafikut ei pea värskendama, kuna hinnapakkumisi värskendatakse reaalajas. Graafiku hindasid saate kasutada Spot WTI Light Crude Oil hinnaliikumise jälgimiseks ja selle kauplemisinstrumendi varasema tootluse analüüsimiseks. Riskihoiatus: eelmiste kauplemistehingute tulemus ei garanteeri sama tulemust tulevikus.
See WTI graafik näitab välisest allikast saadud hindasid ja seda infot tuleks käsitleda ainult teavitamisena. Graafikul WTI kuvatavad andmed võivad erineda kauplemisinstrumendi tegelikest hindadest või täitmishinnast ettevõtte platvormidel.